| טייל נומער | כוואַליע לענג (נ"מ) | גרייס (מ״מ) | גרעב (מ״מ) | מאַטעריאַל | רעפלעקטיוויטי (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| רפס-1-6-35-ב1 | 350-400 | 25.4 | 6.35 | געשמאָלצן סיליקאַ | >99 |
| רפס-30-3-ב1 | 350-400 | 30 | 5 | געשמאָלצן סיליקאַ | >99 |
| רפס-1.5-6-35-ב1 | 350-400 | 38.1 | 6.35 | געשמאָלצן סיליקאַ | >99 |
| רפס-1.5-9.5-ב1 | 350-400 | 38.1 | 9.5 | געשמאָלצן סיליקאַ | >99 |
| רפס-2-9.5-ב1 | 350-400 | 50.8 | 9.5 | געשמאָלצן סיליקאַ | >99 |
| רפס-1-6-35-ב2 | 400-750 | 25.4 | 6.35 | געשמאָלצן סיליקאַ | >99 |
| רפס-30-3-ב2 | 400-750 | 30 | 5 | געשמאָלצן סיליקאַ | >99 |
| רפס-1.5-6.35-ב2 | 400-750 | 38.1 | 6.35 | געשמאָלצן סיליקאַ | >99 |
| רפס-1.5-9.5-ב2 | 400-750 | 38.1 | 9.5 | געשמאָלצן סיליקאַ | >99 |
| רפס-2-9.5-ב2 | 400-750 | 50.8 | 9.5 | געשמאָלצן סיליקאַ | >99 |
וועוולענגט האט זיך פאקוסירט אויף צושטעלן הויך-פרעציזיע אפטישע פראדוקטן פאר 20 יאר